3次元CAD Solid Edge|製品情報|RCCM SIEMENS Product Web|RCCM SIEMENS CAD/CAM/CAE製品情報
Solid Edge with Synchronous Technologyは以下の環境で動作することが確認されています。
対応OS
Windows XP Professional
・Windows XP Professional x32 / x64
Windows Vista
・Windows Vista Business x32 / x64
・Windows Vista Enterprise x32 / x64
Windows7
・Windows 7 Professional x32 / x64
・Windows 7 Ultimate x32 / x64
コンピュータ上のファイルの名前を変更する方法
ご注意
・ | Internet Explorer8.0(IE6.0以上)が必要です。 Solid Edgeは、Internet Explorer 6.0以上がインストールされていないコンピュータにはインストールできません。 ただし、Internet Explorerをデフォルト・ブラウザに設定する必要はありません。 |
・ | Solid Edgeが正常に動作するために、上記ソフトウェアに付属するシステムファイルが必要なため、 上記のバージョン以上のソフトウェアがインストールされている必要があります。 |
・ | Solid EdgeではMicrosoftがメインストリームサポートを終了したOSについては、 最新バージョンでの動作を保証していません。 (Windows ME, Windows 98, Windows NT 4. どのように私は、セッションがApacheで書き込みへのパスを保存する変更しない0, Windows 2000はサポート対象外となります) |
・ | Solid EdgeではServer OS上でのSolid Edgeインストールも推奨されていません。 |
・ | Solid EdgeはIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64 よりも前のプロセッサはサポートしていません。 (SSE2が必須です。)また、Intel Itaniumもサポートしておりません。 |
ハードウェア
推奨システム構成
・ | 32bit(x86)あるいは64bitプロセッサ |
・ | Windows 7 |
・ | 2GB以上のRAM |
・ | True Color(32ビット)または1600万色(24ビット) |
・ | 画面解像度の設定1280x1024 |
・ | インストールに必要なディスク空き容量 2.RAID構成XPをセットアップする方法4 GB |
最小システム構成
・ | 32bit(x86)あるいは64bit(64x)プロセッサ |
・ | 上記、対応オペレーティングシステムのいずれか |
・ | 1GB以上のRAM |
・ | 65,5000色 |
・ | 最低解像度:1024 x 768 |
・ | インストールに必要なディスク空き容量 2.4 GB |
ディスプレイ関連情報
・ | Solid EdgeはWindows XP,Windows Vista,またはWindows7をサポートしているグラフィックドライバ上で動作します。 最適なパフォーマンスを確保するためには、CADアプリケーション用に設計された専用のグラフィック・カードのご使用をお勧めします。 |
・ | Solid Edgeのテストで使用されたディスプレイカードとテスト結果については こちら( /)をご覧ください。 |
確認方法
サポートするソフトウェア・ハードウェア環境は随時更新されます。下記方法にて最新情報を入手いただけます。
・確認方法へ
0 comments:
Post a Comment